ওয়েব অ্যাক্সেসযোগ্যতা
ওয়েব অ্যাক্সেসিবিলিটি নীতি
ইতাবাশি কালচার অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট জাপানিজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্ট্যান্ডার্ড JIS X 8341-3:2016 মেনে চলে "প্রবীণদের লক্ষ্য হল "মানুষ-সচেতন ডিজাইন নির্দেশিকা - সরঞ্জাম, সফ্টওয়্যার এবং পরিষেবাদির স্তর A এবং স্তর AA মেনে চলা। ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন - পার্ট 3: ওয়েব কন্টেন্ট"।
* এই নীতিটিতে স্বরলিপি "সম্মতি" তথ্য এবং যোগাযোগ অ্যাক্সেস কাউন্সিল ওয়েব অ্যাক্সেসিবিলিটি অবকাঠামো কমিটি "জেআইএস এক্স 8341-3: 2016 ওয়েব সামগ্রী-মার্চ 2016 সংস্করণের জন্য সম্মতি স্বরলিপি নির্দেশিকা" তে সংজ্ঞায়িত স্বরলিপিটির উপর ভিত্তি করে।
কভারেজ
(জনস্বার্থ অন্তর্ভুক্ত ফাউন্ডেশন) ইতাবাশি সংস্কৃতি এবং আন্তর্জাতিক বিনিময় ফাউন্ডেশন ওয়েবসাইট
https://www.itabashi-ci.org/ডোমেনের অধীনে ওয়েব পেজ
লক্ষ্য সামঞ্জস্য স্তর
JIS X 8341-3:2016 লেভেল A এবং লেভেল AA এর সাথে মানানসই
ব্যতিক্রম
- ডকুমেন্ট ফাইল যেমন PDF (পোর্টেবল ডকুমেন্ট ফরম্যাট), ওয়ার্ড, এক্সেল ইত্যাদি।
- বাহির থেকে সরবরাহিত সামগ্রী এবং ওয়েব পৃষ্ঠাগুলি, চিত্র, ভিডিও ইত্যাদি etc.
* 2 উদাহরণ।
- গুগল কাস্টম সার্চ, ইউটিউব ভিডিও, গুগল ম্যাপ, গুগল স্ট্রিট ভিউ ইত্যাদি।
- সাবডোমেনগুলি সরবরাহ করে স্বয়ংক্রিয় অনুবাদ দ্বারা উত্পন্ন বহুভাষিক পৃষ্ঠাগুলি
পরীক্ষার ফলাফল
*আপনি অনুভূমিকভাবে স্ক্রোল করতে পারেন।
উপক্লাজ | সাফল্য মানদণ্ড | সঙ্গতি স্তর | প্রয়োগ | ফল | বিঃদ্রঃ |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | অ-পাঠ্য সামগ্রী | A | ○ | ○ | |
1.2.1 | কেবলমাত্র অডিও এবং ভিডিও (রেকর্ড করা) | A | - | ○ | কোন প্রযোজ্য বিষয়বস্তু |
1.2.2 | ক্যাপশন (রেকর্ড) | A | - | ○ | কোন প্রযোজ্য বিষয়বস্তু |
1.2.3 | মিডিয়ার জন্য অডিও মন্তব্য বা বিকল্প সামগ্রী (রেকর্ড করা) | A | - | ○ | কোন প্রযোজ্য বিষয়বস্তু |
1.2.4 | ক্যাপশন (সরাসরি) | AA | - | ○ | কোন প্রযোজ্য বিষয়বস্তু |
1.2.5 | অডিও মন্তব্য (রেকর্ড) | AA | - | ○ | কোন প্রযোজ্য বিষয়বস্তু |
1.3.1 | তথ্য এবং সম্পর্ক | A | ○ | ○ | |
1.3.2 | অর্থপূর্ণ আদেশ | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | সংবেদনশীল বৈশিষ্ট্য | A | ○ | ○ | |
1.4.1 | রঙ ব্যবহার | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | ভয়েস নিয়ন্ত্রণ | A | - | ○ | কোন প্রযোজ্য বিষয়বস্তু |
1.4.3 | বৈসাদৃশ্য (সর্বনিম্ন স্তর) | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 | পাঠ্যকে পুনরায় আকার দিন | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | পাঠ্য চিত্র | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 | কীবোর্ড | A | ○ | ○ | |
2.1.2 | কোনও কীবোর্ড ফাঁদ নেই | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | সামঞ্জস্যযোগ্য সময় | A | - | ○ | কোন প্রযোজ্য বিষয়বস্তু |
2.2.2 | বিরতি দিন, থামুন এবং লুকান | A | ○ | ○ | |
2.3.1 | XNUMX টি ফ্ল্যাশ বা প্রান্তিক মানের চেয়ে কম | A | - | ○ | কোন প্রযোজ্য বিষয়বস্তু |
2.4.1 | এড়িয়ে যান | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | আমার স্নাতকের | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | ফোকাস অর্ডার | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | লিঙ্কটির উদ্দেশ্য (প্রসঙ্গে) | A | ○ | ○ | |
2.4.5 | একাধিক অর্থ | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | শিরোনাম এবং লেবেল | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | ফোকাস ভিজ্যুয়ালাইজেশন | AA | ○ | ○ | |
3.1.1 | পৃষ্ঠার ভাষা | A | ○ | ○ | |
3.1.2 | কিছু ভাষা | AA | ○ | ○ | |
3.2.1 | যখন ফোকাস হয় | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | ইনপুট সময় | A | ○ | ○ | |
3.2.3 | ধারাবাহিক নেভিগেশন | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | ধারাবাহিক স্বাতন্ত্র্য | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 | ত্রুটি শনাক্তকরণ | A | - | ○ | কোন প্রযোজ্য বিষয়বস্তু |
3.3.2 | লেবেল বা বিবরণ | A | ○ | ○ | |
3.3.3 | ত্রুটি সংশোধন পরামর্শ | AA | - | ○ | কোন প্রযোজ্য বিষয়বস্তু |
3.3.4 | ত্রুটি এড়ানো (আইনী, আর্থিক এবং ডেটা) | AA | - | ○ | কোন প্রযোজ্য বিষয়বস্তু |
4.1.1 | পার্সিং | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | নাম(নাম),ভূমিকা(ভূমিকা) এবং মান (মূল্য) | A | ○ | ○ |
* রেওয়া তৃতীয় বছরের মার্চ পর্যন্ত
お 問 い 合 わ せ
সাংস্কৃতিক বিষয়ক বিভাগ
173-0014 ওয়ামা হিগাশিমাচি, ইতাবাশি-কু, টোকিও 51-1 (ইতাবাশি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র)
- 電話
- 03-3579-3130
- ফ্যাক্স
- 03-3579-2276